GORENJE

Электронные модели стиральных машин марки Gorenje оснащены системой самодиагностики. Несмотря на то что такие стиральные машины чинить сложнее, дисплей выдаст код, который позволит быстро определить причины неисправности при их возникновении.
Таблица с основными причинами и обозначающими их кодами представлены ниже.
Починка стиральной машины разделяется на 3 вида в зависимости от сложности: лёгкая, средняя и сложная. В последних 2 случаях необходим разбор агрегата. Именно код ошибки позволяет сделать выводы о характере поломки. Выездной мастер компании «Рем СМ» подберёт требуемые инструменты и проведёт ремонт в квартире клиента.
Код ошибки |
Описание ошибки |
F1 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры |
F2 | При заливе воды за отведенное время в баке не был достигнут заданный уровень |
F31 | Проблемы с тахогенератором - с него на электронный контроллер не поступают сигналы управления |
F32 | Неисправна схема управления приводным мотором |
F4 | Температура воды в баке не достигает заданного значения за определенное время |
F41 | Температура воды в баке выше допустимой |
F43 | Скорость нарастания температуры воды в баке СМ выше допустимой |
F5 | Отсутствует слив воды из бака или в режиме слива воды уровень воды за отведенное время не достиг положения «ПУСТОЙ БАК» |
F61 | Низкая скорость вращения барабана в режиме отжима |
F63 | Отсутствует связь между электронным контроллером и узлом электронной регуляции приводного мотора |
F1 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры |
F2 | Не включается контрольный контакт закрытия дверцы люка |
F3 | В баке не достигается 1 -й уровень воды> |
F4 | Отсутствуют сигналы с тахогенератора приводного мотора |
F5 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора: обороты мотора могут быть значительно выше заданных |
F6 | (для СМ с системой управления PG1 - PG5) Температура воды в баке не достигает заданного значения в отведенное время |
F7 | (для СМ с системой управления PG1 - PG5) В режиме слива уровень воды не снижается ниже 1 -го уровня |
F8 | (для СМ с системой управления PG1 - PG5) Низкая скорость вращения барабана в режиме отжима |
F9 | (для СМ с системой управления PG2 - PG5) В поддоне СМ обнаружена протечка |
модель с управлением PG4 и PG5 | |
F4 | Отсутствует управление оборотами мотора от платы инвертора (для СМ с системами управления PG4 и PG5) |
F5 | Потеря связи между электронным контроллером и инвертором (для СМ с системами управления PG4 и PG5) |